Детали
| Цвет | черный |
|---|---|
| Объем (1С) | 0.00324 CubicMeters |
| Длина кабеля | 1.2 Meters |
| Bluetooth версия | v.5.3 |
| Конструкция | накладные |
| Производитель (страна, завод) | № 307, 3Ф Нев Аиса Интернэшнл Электроник Диджитал Буилдинг, Ксиди Секонд Роад ГуангДжоу, Китай |
| Чувствительность | 98 дБ |
| Чувствительность микрофона | 98 дБ |
| Вес брутто (1С) | 0.267 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 0.143 Kilograms |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Ширина (1С) | 200 Millimeters |
| Onliner name | Hoco W40 (черный) |
| Высота (1С) | 90 Millimeters |
| Глубина (1С) | 180 Millimeters |
| Наименование полное (1С) | Наушники Hoco W40 Черный (беспроводные, с микрофоном, мониторные, портативные, съёмный аудиокабель, Bluetooth 5.3, время зарядки кейса: 120 мин, время работы 7 ч) |
| Наименование краткое (1C) | Hoco W40 Black |
| Наименование для печати (1С) | Наушники Hoco W40 Черный |
| Тип беспроводных наушников | соединенные кабелем/оголовьем |
| Частотный диапазон, мин | 20.0 Hertz |
| Частотный диапазон, макс | 20000.0 Hertz |
| Сборка | не требуется |
| Модель | W40 |
| Радиус действия | 10.0 Meters |
| Комплектация | аудиокабель, кабель для зарядки |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Импортер | ЧТУП "Мобикс" РБ, г. Минск, ул. Рокоссовского 12-1-652 |
| Срок службы (1С) | 0 Months |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| ID Onliner | 3894440 |
| Активное шумоподавление | нет |
| Вес | 143 Grams |
| Тип крепления | оголовье |
| Материал амбушюр | искусственная кожа |
| Время зарядки | 120 Minutes |
| Беспроводные наушники | да |
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус |
| Акустическое оформление | закрытые |
| Тип беспроводной связи | Bluetooth |
| Регулировка громкости | 1 |
| Штекер | 3.5 мм |
| Тип | наушники с микрофоном |
| Емкость аккумулятора | 200 MilliampereHours |
| Форма штекера | прямой |
| Пыле-, влаго- устойчивость | нет |
| Назначение | портативные |
| B2B | 1 |

















