Детали
| Вес | 65.0 Kilograms |
|---|---|
| Объем (1С) | 0.895 CubicMeters |
| Цвет | бежевый |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево |
| Сервисные центры | "ЦБТ-Сервис", г. Минск ул. Я.Коласа, 52, 8(017)262-66-71, 8(017)262-95-50 |
| Срок службы (1С) | 120 Months |
| Прослеживаемый товар | да |
| Вес брутто (1С) | 68.0 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 65.0 Kilograms |
| Ширина (1С) | 660 Millimeters |
| Глубина без ручки | 64.0 Centimeters |
| Высота (1С) | 1910 Millimeters |
| Глубина (1С) | 710 Millimeters |
| Полезный объём | 310.0 Liters |
| Класс энергоэффективности | A |
| Сборка | не требуется |
| Модель | DS 4180 E |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| ID Onliner | 1117161 |
| Onliner name | Indesit DS 4180 E |
| Страна происхождения (1С) | РОССИЯ |
| Зона свежести | нет |
| Высота | 185.0 Centimeters |
| Количество полок | 3 |
| Глубина | 64.0 Centimeters |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Уровень шума | 39 Decibels |
| Ширина | 60.0 Centimeters |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Управление | механическое |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Общий объем | 332.0 Liters |
| Годовой расход электроэнергии | 343 KilowattHours |
| Дисплей | Нет |
| Ручки | встроенные |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Климатический класс | N, ST |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 4 DimensionlessQuantity |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | 1 |
| Мощность замораживания | 4.0 KilogramsPerDays |
| Индикация температуры | Нет |
| Производитель (страна, завод) | Индезит Компани СпА, Виаль Аристайд Мерлони 47 Фабриано 60044, Италия |























