Детали
| Высота | 195.0 Centimeters |
|---|---|
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Ширина (1С) | 710 Millimeters |
| Высота (1С) | 2020 Millimeters |
| Глубина (1С) | 660 Millimeters |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Вес | 67.6 Kilograms |
| Наименование краткое (1C) | Indesit ITR 4200 E |
| Цвет | бежевый |
| Полезный объём | 325.0 Liters |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Вес нетто (1С) | 67.3 Kilograms |
| Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево |
| Сервисные центры | "ЦБТ-Сервис", г. Минск ул. Я.Коласа, 52, 8(017)262-66-71, 8(017)262-95-50 |
| Срок службы (1С) | 0 Months |
| Прослеживаемый товар | да |
| Сборка | не требуется |
| Видео | https://youtu.be/b0X39hXLsIg |
| Модель | ITR 4200 E |
| ID Onliner | 2237695 |
| Onliner name | Indesit ITR 4200 E |
| Производитель (страна, завод) | Индезит Компани СпА, Виаль Аристайд Мерлони 47 Фабриано 60044, Италия |
| Объем (1С) | 0.946572 CubicMeters |
| Вес брутто (1С) | 70.0 Kilograms |
| Глубина | 64.0 Centimeters |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Уровень шума | 43 Decibels |
| Ширина | 60.0 Centimeters |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Управление | механическое |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Количество полок | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 379 KilowattHours |
| Ручки | встроенные |
| Климатический класс | N, ST |
| Страна происхождения (1С) | РОССИЯ |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 3 DimensionlessQuantity |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | 1 |
| Мощность замораживания | 4.0 KilogramsPerDays |
| Индикация температуры | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Зона свежести | нет |
| Режим «ECO» | 1 |
| Глубина без ручки | 64.0 Centimeters |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |

































