Детали
| Вес | 45.0 Kilograms |
|---|---|
| Модель | B-M153 |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 3 DimensionlessQuantity |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | 1 |
| Индикация температуры | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Сборка | не требуется |
| Цвет | серебристый |
| Полезный объём | 216.0 Liters |
| Управление | механическое |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Импортер | ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ |
| Срок службы (1С) | 120 Months |
| Прослеживаемый товар | да |
| ID Onliner | 859368 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Onliner name | Бирюса M153 |
| Годовой расход электроэнергии | 223 KilowattHours |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Высота | 145.0 Centimeters |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Глубина | 62.0 Centimeters |
| Исполнение | свободностоящее |
| Уровень шума | 42 Decibels |
| Ширина | 58.0 Centimeters |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Общий объем | 230.0 Liters |
| Количество полок | 3 |
| Ручки | встроенные |
| Климатический класс | N |
| Конструкция | с верхней морозильной камерой |
| Мощность замораживания | 3.5 KilogramsPerDays |
| Зона свежести | нет |
| Страна происхождения (1С) | РОССИЯ |
| Вес брутто (1С) | 50.0 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 45.0 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.612 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 625 Millimeters |
| Высота (1С) | 1520 Millimeters |
| Глубина (1С) | 645 Millimeters |
| Производитель (страна, завод) | ОАО «КЗХ Бирюса». Россия, пр. Красноярский рабочий, 29, Красноярск, 660123. |

























