Детали
| Вес | 39.0 Kilograms |
|---|---|
| Полезный объём | 172.0 Liters |
| Вес нетто (1С) | 39.0 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.485186 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 615 Millimeters |
| Высота (1С) | 1210 Millimeters |
| Глубина (1С) | 652 Millimeters |
| Сборка | не требуется |
| Цвет | белый |
| Модель | NR 247 032 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево |
| Срок службы (1С) | 120 Months |
| Прослеживаемый товар | да |
| Наименование для печати (1С) | Холодильник Nordfrost NR 247 032 (00000259089) |
| Производитель (страна, завод) | ООО "Домотехника-НОРД". Украина, 83016, г. Донецк, ул. Днепродзержинская, 13 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| ID Onliner | 1611417 |
| Вес брутто (1С) | 42.0 Kilograms |
| Зона свежести | нет |
| Высота | 111.0 Centimeters |
| Количество полок | 3 |
| Глубина | 63.0 Centimeters |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | однокамерный холодильник |
| Уровень шума | 39 Decibels |
| Ширина | 57.0 Centimeters |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Управление | механическое |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Общий объем | 184.0 Liters |
| Годовой расход электроэнергии | 212 KilowattHours |
| Дисплей | Нет |
| Ручки | встроенные |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Климатический класс | N, ST |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 4 DimensionlessQuantity |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | 1 |
| Мощность замораживания | 2.0 KilogramsPerDays |
| Индикация температуры | Нет |
| Onliner name | Nordfrost NR 247 032 |



















