Детали
| Вес брутто (1С) | 10.2 Kilograms |
|---|---|
| Продукты для сушки | овощи, фрукты, ягоды, грибы, корнеплоды, зелень и хлеб |
| Onliner name | Kitfort KT-1923 |
| B2B | 1 |
| Индикация температуры | цифровая |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| ID Onliner | 3835416 |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Срок службы (1С) | 60 Months |
| Сервисные центры | УП "Сервис Точка Бай", г. Минск, ул. П. Бровки, 17-101, 8(017)284-02-03, 8(044)764-02-03 Velcom, 8(029)876-87-78 МТС, all@serviced.by |
| Импортер | Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15 |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Модель | KT-1923 |
| Цвет | черный |
| Сборка | требуется |
| Таймер | 1 |
| Вес нетто (1С) | 8.4 Kilograms |
| Количество уровней | 10 DimensionlessQuantity |
| Ширина (1С) | 536 Millimeters |
| Высота (1С) | 385 Millimeters |
| Глубина (1С) | 393 Millimeters |
| Мощность | 630.0 Watts |
| Тип | конвективная с боковой подачей воздуха |
| Регулируемый термостат | 1 |
| Нагревательный элемент | сбоку |
| Комплектация | Сушилка, поддоны, упаковка |
| Управление | электронное |
| Материал секции для сушки | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина | 460.0 Millimeters |
| Ширина | 330.0 Millimeters |
| Высота | 345.0 Millimeters |
| Производитель (страна, завод) | Китфорт, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, БЦ _Кантемировский_, оф. 526, Российская Федерация |
























