Детали
| Вес брутто (1С) | 6.25 Kilograms |
|---|---|
| Количество скоростей | 9 DimensionlessQuantity |
| Ширина | 434 Millimeters |
| Высота | 299 Millimeters |
| Вес | 5200 Grams |
| Сборка | не требуется |
| Цвет | белый |
| Наименование для печати (1С) | Блендер Xiaomi Smart Blender (BHR5960EU) |
| Модель | BHR5960EU |
| Мощность | 1000.0 Watts |
| Объем чаши | 1.6 Liters |
| Чаша | стекло |
| Терка для драников | нет |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Импортер | Корпоративный стандарт ООО, 223053,Минская обл, Минский р-н, д.Боровляны, ул.40 лет Победы 27/1, ком.37Успех про ООО, 224030, г. Брест, ул. Советская, д. 56 |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Производитель (страна, завод) | Цзиаоми Корпорэйшин, Вангинг Вест Роуд, Чаойанг Дистрикт, А 50-1, Стоун Ворлд Билдинг, Блок А, Китай |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| ID Onliner | 3564497 |
| Длина | 238 Millimeters |
| Возможность колки льда | 1 |
| Вес нетто (1С) | 5.8 Kilograms |
| Питание | от сети |
| Объем (1С) | 0.03099 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 302 Millimeters |
| Высота (1С) | 433 Millimeters |
| Глубина (1С) | 237 Millimeters |
| Код ТНВЭД (1С) | 8509400000 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование краткое (1C) | Xiaomi Smart Blender (BHR5960EU) |
| Срок службы (1С) | 0 Months |
| Измельчитель | да |
| Насадка для нарезки кубиками | нет |
| Насадка-комбайн | нет |
| Насадка для пюре | нет |
| Переносная бутылка | нет |
| Венчик для взбивания | нет |
| Таймер | 1 |
| Подогрев | 1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип | стационарный блендер |
| Диск/насадка терка, шинковка | нет |
| Onliner name | Xiaomi Smart Blender MPBJ001ACM-1A (европейская версия) |









































