Детали
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
|---|---|
| Поворот вправо-влево | 45 AngleDegrees |
| Крепление VESA | 75*75 |
| Время отклика (GtG) | 6.0 Milliseconds |
| Тип | домашний/офисный |
| Цвет подставки | черный |
| Выход на наушники | да |
| Безрамочный дизайн | 1 |
| Цветовой охват sRGB | 99.0 Percents |
| Регулировка высоты подставки | 125 Millimeters |
| USB | 1 |
| Выход DisplayPort | 1 |
| Комплектация | HDMI 1,5 м |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Глубина | 53.25 Millimeters |
| Встроенные динамики | нет |
| Цвет | черный |
| Модель | DHI-LM27-P301A |
| sort | 079_Трайдекс All |
| Сборка | не требуется |
| ID Onliner | 4071057 |
| Onliner name | Dahua DHI-LM27-P301A |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Цвет корпуса | черный |
| Углы обзора | 178гр/178гр |
| Производитель (страна, завод) | Жейанг Дахуа Технолоджи Цо. ЛТД. Постановление № 1199, ОГРН Сиань-Роуд, район Биньцзян Ханчжоу. |
| Вес | 5.7 Kilograms |
| Интерфейс подключения | DisplayPort/HDMI |
| Вес брутто (1С) | 8.84 Kilograms |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Вес нетто (1С) | 5.98 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.06771 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 915 Millimeters |
| Высота (1С) | 454 Millimeters |
| Глубина (1С) | 163 Millimeters |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование полное (1С) | Монитор Dahua 27’’ DHI-LM27-P301A (16:9, QHD, IPS, 75Hz, HAS, DP, HDMI, USB Type-C, цвет черный, кабель HDMI) |
| Наименование краткое (1C) | Dahua 27’’ DHI-LM27-P301A (16:9, QHD, IPS, 75Hz, HAS, DP, HDMI, USB Type-C) |
| Срок службы (1С) | 0 Months |
| Гарантия (1С) | 24 Months |
| Наименование для печати (1С) | Монитор Dahua 27’’ DHI-LM27-P301A |
| Импортер | ОДО "Сфератрэйд", РБ, г.Минск, улица Машиностроителей 29, 220118 |
| Блок питания | встроенный |
| Прослеживаемый товар | да |
| Высота | 324.46 Millimeters |
| Ширина | 539.6 Millimeters |
| Диагональ | 27.0 Inches |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560×1440 |
| Матрица | IPS |
| Частота обновления экрана | 75.0 Hertz |
| Поверхность экрана | матовый |
| Яркость | 320.0 CandelaPerSquareMeter |
| Контрастность | 1000:1 |
| Краткое описание | Монитор Dahua DHI-LM27-P301A/IPS/27″/16:9/2560×1440/75Hz/матовый/178гр/178гр/6ms/DisplayPort/HDMI/320cd/черный |



























