Детали
| Вес | 2.61 Kilograms |
|---|---|
| Вес нетто (1С) | 5.67 Kilograms |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Импортер | ООО ''Электросервис и Кo'null, УНН 100373457, г. Минск, ул. Чернышевского 10А, комн. 412А3 |
| Срок службы (1С) | 60 Months |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| ID Onliner | 1009623 |
| Вес брутто (1С) | 6.237 Kilograms |
| Материал трубы | алюминий |
| Потребляемая мощность | 425.0 Watts |
| Длина сетевого шнура | 1.8 Meters |
| Производитель (страна, завод) | ООО Дайсон Ул. Большая Садовая д. 10, Москва 123001 РФ |
| Сборка | не требуется |
| Цвет | серебристый |
| Модель | V8 Absolute |
| B2B | 1 |
| Комплектация | щелевая насадка, щётка для мебели, электрощётка |
| Уровень шума | 82.0 Decibels |
| Мощность всасывания | 115.0 Watts |
| Тип | вертикальный 2-в-1 |
| Глубина | 22.4 Centimeters |
| Пылесборник | контейнер |
| Труба | цельная |
| Объём пылесборника | 0.54 Liters |
| Питание | от аккумулятора |
| Фильтр тонкой очистки | НЕРА |
| Напряжение питания | 21 Volts |
| Высота | 124.4 Centimeters |
| Ширина | 25.0 Centimeters |
| Система очистки фильтра | 1 |
| Турбощетка/электрощетка | да |
| Время зарядки аккумулятора | 5.0 Hours |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 2800.0 MilliampereHours |
| Страна происхождения (1С) | МАЛАЙЗИЯ |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Регулировка мощности | на корпусе |
| Дата выхода на рынок | 2016 Years |
| Onliner name | Dyson V8 Absolute |



















