Детали
| Время доставки по стране | 2 Days |
|---|---|
| Глубина (1С) | 380 Millimeters |
| Система очистки фильтра | 1 |
| Уровень шума | 78.0 Decibels |
| Цвет | белый |
| Фильтр тонкой очистки | да |
| Объем (1С) | 0.00593 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 130 Millimeters |
| Высота (1С) | 120 Millimeters |
| Код ТНВЭД (1С) | 8508190001 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование полное (1С) | Пылесос Karcher CVH 2 *EU (1.198-330.0) (ручной, портативный, питание: аккумулятор, потребление: 70 Вт, без регулировки мощности, шум: 78 дБ) |
| Наименование краткое (1C) | Karcher CVH 2 *EU (1.198-330.0) |
| Наименование для печати (1С) | Пылесос Karcher CVH 2 *EU (1.198-330.0) |
| Производитель (страна, завод) | ООО "Керхер". Панфилова 19-4, 141407 Химки, Россия. |
| Комплектация | зарядное устройство, питающий кабель |
| ID Onliner | 4308286 |
| Ёмкость аккумулятора | 2000.0 MilliampereHours |
| Время зарядки аккумулятора | 35040.0 Hours |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Длина сетевого шнура | 0.0 Meters |
| Импортер | ООО "Сэйлз Модерн групп" 220125, г. Минск, ул. Ложинская, д. 4, оф. 1 |
| Срок службы (1С) | 60 Months |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Пылесборник | контейнер |
| Объём пылесборника | 0.15 Liters |
| Ширина | 12.0 Centimeters |
| Потребляемая мощность | 70.0 Watts |
| Турбощетка/электрощетка | нет |
| Вес брутто (1С) | 1.2 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 0.65 Kilograms |
| Вес | 0.65 Kilograms |
| Тип | портативный |
| Регулировка мощности | нет |
| Питание | от аккумулятора |
| Глубина | 7.6 Centimeters |
| Onliner name | Karcher CVH 2 1.198-330.0 |

















































