Детали
| Вес | 2.4 Kilograms |
|---|---|
| Сервисные центры | УП "Сервис Точка Бай", г. Минск, ул. П. Бровки, 17-101, 8(017)284-02-03, 8(044)764-02-03 Velcom, 8(029)876-87-78 МТС, all@serviced.by |
| Наименование полное (1С) | Пылесос Kitfort КТ-5122 (вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, потребление: 250 Вт, регулировка мощности, шум 72 дБ, турбощетка, цвет серый/фиолетовый) |
| Наименование краткое (1C) | Kitfort KT-5122 |
| Потребляемая мощность | 250.0 Watts |
| Уровень шума | 72.0 Decibels |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Импортер | Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15 |
| Срок службы (1С) | 60 Months |
| Глубина (1С) | 240 Millimeters |
| Длина сетевого шнура | 1.8 Meters |
| Турбощетка/электрощетка | да |
| Код ТНВЭД (1С) | 8508110000 |
| ID Onliner | 2953688 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Onliner name | Kitfort КТ-5122 |
| Мощность всасывания | 250.0 Watts |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Высота (1С) | 1140 Millimeters |
| Тип | вертикальный |
| Глубина | 22.0 Centimeters |
| Пылесборник | контейнер |
| Труба | цельная |
| Материал трубы | металл |
| Объём пылесборника | 0.5 Liters |
| Питание | от аккумулятора |
| Напряжение питания | 22 Volts |
| Высота | 112.0 Centimeters |
| Ширина | 23.5 Centimeters |
| Ширина (1С) | 255 Millimeters |
| Время зарядки аккумулятора | 4.5 Hours |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 2200.0 MilliampereHours |
| Система очистки фильтра | 1 |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Вес брутто (1С) | 3.5 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 2.975 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.02618 CubicMeters |
| Производитель (страна, завод) | Китфорт, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, БЦ _Кантемировский_, оф. 526, Российская Федерация |










































