Детали
| Вес | 4.7 Kilograms |
|---|---|
| Мощность всасывания | 70.0 Watts |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Импортер | Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15 |
| Сервисные центры | УП "Сервис Точка Бай", г. Минск, ул. П. Бровки, 17-101, 8(017)284-02-03, 8(044)764-02-03 Velcom, 8(029)876-87-78 МТС, all@serviced.by |
| Срок службы (1С) | 60 Months |
| Система очистки фильтра | 1 |
| ID Onliner | 2616023 |
| Потребляемая мощность | 215.0 Watts |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Турбощетка/электрощетка | да |
| Onliner name | Kitfort KT-598 |
| Производитель (страна, завод) | Китфорт, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, БЦ _Кантемировский_, оф. 526, Российская Федерация |
| Комплектация | насадка для влажной уборки (турощетка-валик) |
| Вес брутто (1С) | 6.6 Kilograms |
| Уровень шума | 84.0 Decibels |
| Цвет | серебристый; фиолетовый; черный |
| Тип | вертикальный моющий |
| Напряжение питания | 28 Volts |
| Пылесборник | контейнер |
| Труба | цельная |
| Регулировка мощности | на ручке |
| Объём пылесборника | 0.4 Liters |
| Питание | от аккумулятора |
| Фильтр тонкой очистки | да |
| Высота | 114.3 Centimeters |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Глубина | 27.0 Centimeters |
| Ширина | 23.5 Centimeters |
| Длина сетевого шнура | 1.8 Meters |
| Дата выхода на рынок | 2021 Years |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 2500.0 MilliampereHours |
| Объём резервуара для воды | 0.35 Liters |
| Вес нетто (1С) | 4.7 Kilograms |



















