Детали
| Вес | 1.5 Kilograms |
|---|---|
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Наименование полное (1С) | Пылесос Supra VCS-5096 (вертикальный 2 в 1, питание: сеть, мощность всасывания: 120 Вт, потребляемая мощности: 600 Вт, объём пылесборника: 0.5 л, щетка для ковра и пола, щелевая насадка) |
| Наименование краткое (1C) | Supra VCS-5096 |
| Цвет | черный |
| Мощность всасывания | 120.0 Watts |
| Потребляемая мощность | 600.0 Watts |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Импортер | ООО "Электра Трэйдинг", РБ 220089, г. Минск, ул. Уманская, д. 54, ком. 101, ЗАО "ПАТИО", 220036, г. Минск, ДЗЕРЖИНСКОГО пр., дом № 8, офис 1302 |
| Высота | 16.0 Centimeters |
| Сервисные центры | ООО "Сервисный центр МЕГОПЛАНТ", г. Минск пр-т Пушкина, 50-1А, 8(017)263-94-54, 8(017)271-30-55 |
| Срок службы (1С) | 0 Months |
| ID Onliner | 3187548 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Фильтр тонкой очистки | да |
| Onliner name | Supra VCS-5096 |
| Производитель (страна, завод) | Супра Технолоджим Лимитед, 16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонк Конг (НК), Китай |
| Ширина | 14.0 Centimeters |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Тип | вертикальный 2-в-1 |
| Дата выхода на рынок | 2020 Years |
| Пылесборник | контейнер |
| Труба | цельная |
| Регулировка мощности | нет |
| Объём пылесборника | 0.5 Liters |
| Питание | от сети |
| Напряжение питания | 230 Volts |
| Длина сетевого шнура | 4.5 Meters |
| Турбощетка/электрощетка | нет |
| Глубина (1С) | 135 Millimeters |
| Система очистки фильтра | 1 |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Вес брутто (1С) | 2.0 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 1.5 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.01377 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 170 Millimeters |
| Высота (1С) | 600 Millimeters |
| Комплектация | Комплектация |



















