Детали
| Вес | 42.0 Kilograms |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Вес нетто (1С) | 42.0 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.058582 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 525 Millimeters |
| Высота (1С) | 173 Millimeters |
| Глубина (1С) | 645 Millimeters |
| Код ТНВЭД (1С) | 8418108001 |
| Наименование краткое (1C) | Бирюса 120 White |
| Срок службы (1С) | 120 Months |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна происхождения (1С) | РОССИЯ |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Импортер | ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ |
| Прослеживаемый товар | да |
| Сборка | не требуется |
| Модель | 120 |
| Полезный объём | 168.0 Liters |
| ID Onliner | 1115007 |
| Onliner name | Бирюса 120 |
| Производитель (страна, завод) | ОАО «КЗХ Бирюса». Россия, пр. Красноярский рабочий, 29, Красноярск, 660123. |
| Вес брутто (1С) | 49.0 Kilograms |
| Глубина без ручки | 60.5 Centimeters |
| Высота | 165.0 Centimeters |
| Количество полок | 3 |
| Глубина | 60.5 Centimeters |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Уровень шума | 40 Decibels |
| Ширина | 48.0 Centimeters |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Управление | механическое |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Общий объем | 205.0 Liters |
| Годовой расход электроэнергии | 292 KilowattHours |
| Зона свежести | нет |
| Ручки | встроенные |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Климатический класс | N, ST |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 3 DimensionlessQuantity |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | 1 |
| Мощность замораживания | 7.0 KilogramsPerDays |
| Индикация температуры | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |



























