Детали
| Вес | 54.0 Kilograms |
|---|---|
| Высота | 165.0 Centimeters |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование краткое (1C) | Бирюса M6034 |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Наименование для печати (1С) | Холодильник Бирюса M6034 |
| Модель | M6034 |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Импортер | ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ |
| Срок службы (1С) | 120 Months |
| Прослеживаемый товар | да |
| Ширина | 60.0 Centimeters |
| Глубина (1С) | 680 Millimeters |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Сигнал открытой двери | 1 |
| Лоток для яиц | 1 |
| Режим «ECO» | 1 |
| Автодоводчик дверей | 1 |
| Сборка | не требуется |
| Полезный объём | 250.0 Liters |
| Класс энергоэффективности | A |
| ID Onliner | 2945558 |
| Onliner name | Бирюса M6034 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Код ТНВЭД (1С) | 8418108001 |
| Высота (1С) | 1740 Millimeters |
| Глубина | 62.5 Centimeters |
| Климатический класс | N |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Уровень шума | 41 Decibels |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Управление | механическое |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Общий объем | 295.0 Liters |
| Количество полок | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 303 KilowattHours |
| Ручки | встроенные |
| Материал полок | стекло |
| Ширина (1С) | 650 Millimeters |
| Количество дверных балконов | 3 DimensionlessQuantity |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Мощность замораживания | 5.0 KilogramsPerDays |
| Индикация температуры | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Зона свежести | нет |
| Глубина без ручки | 62.5 Centimeters |
| Страна происхождения (1С) | РОССИЯ |
| Вес брутто (1С) | 59.0 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 54.0 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.76908 CubicMeters |
| Производитель (страна, завод) | ОАО «КЗХ Бирюса». Россия, пр. Красноярский рабочий, 29, Красноярск, 660123. |

































