Детали
| Вес | 74.4 Kilograms |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Ширина (1С) | 660 Millimeters |
| Высота (1С) | 2020 Millimeters |
| Глубина (1С) | 680 Millimeters |
| Код ТНВЭД (1С) | 8418108001 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Уровень шума | 40 Decibels |
| Наименование краткое (1C) | Stinol STS 200 (154727) |
| Срок службы (1С) | 120 Months |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Сборка | не требуется |
| Модель | STS 200 |
| Вес нетто (1С) | 72.0 Kilograms |
| Полезный объём | 341.0 Liters |
| Класс энергоэффективности | B |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Импортер | ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ |
| Прослеживаемый товар | да |
| Наименование для печати (1С) | Холодильник Stinol STS 200 белый |
| sort | 079_Трайдекс All |
| ID Onliner | 1323814 |
| Onliner name | Stinol STS 200 |
| Производитель (страна, завод) | ЗАО Завод холодильников "СТИНОЛ" 398040, г. Липецк, Липецкая область,Пл. Металлургов, 2 |
| Объем (1С) | 0.906576 CubicMeters |
| Вес брутто (1С) | 74.0 Kilograms |
| Высота | 200.0 Centimeters |
| Ручки | встроенные |
| Глубина | 62.0 Centimeters |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Ширина | 60.0 Centimeters |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Управление | механическое |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Общий объем | 363.0 Liters |
| Количество полок | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 496 KilowattHours |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Страна происхождения (1С) | РОССИЯ |
| Климатический класс | N |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 3 DimensionlessQuantity |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | 1 |
| Мощность замораживания | 2.0 KilogramsPerDays |
| Индикация температуры | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Зона свежести | нет |
| Глубина без ручки | 62.0 Centimeters |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |



































