Детали
| Вес | 63.0 Kilograms |
|---|---|
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Глубина (1С) | 700 Millimeters |
| Код ТНВЭД (1С) | 8418408001 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование полное (1С) | Морозильник Indesit DFZ 5175 (отдельностоящий, No Frost (морозильная камера), электронное управление, класс A+, полезный объём: 250 л, перенавешиваемые двери, 60x64x175 см, белый) |
| Наименование краткое (1C) | Indesit DFZ 5175 |
| Срок службы (1С) | 0 Months |
| Цвет | белый |
| Полезный объем | 250.0 Liters |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево |
| Ширина (1С) | 650 Millimeters |
| Сервисные центры | "ЦБТ-Сервис", г. Минск ул. Я.Коласа, 52, 8(017)262-66-71, 8(017)262-95-50 |
| Прослеживаемый товар | да |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Сборка | не требуется |
| Модель | DFZ5175 |
| Конструкция | морозильник |
| ID Onliner | 1675287 |
| Onliner name | Indesit DFZ 5175 |
| Производитель (страна, завод) | Индезит Компани СпА, Виаль Аристайд Мерлони 47 Фабриано 60044, Италия |
| Высота (1С) | 1800 Millimeters |
| Объем (1С) | 0.819 CubicMeters |
| Высота | 175.0 Centimeters |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Глубина | 64.0 Centimeters |
| Исполнение | свободностоящее |
| Управление | электронное |
| Ширина | 60.0 Centimeters |
| Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Уровень шума | 44.0 Decibels |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Специальная отделка | нет |
| Индикация температуры | 1 |
| Вес нетто (1С) | 68.0 Kilograms |
| Освещение морозильной камеры | 1 |
| Годовой расход электроэнергии | 307.0 KilowattHours |
| Общий объем | 250.0 Liters |
| Мощность замораживания | 12.0 KilogramsPerDays |
| Ручки | внешние |
| Дисплей | Нет |
| Суперзаморозка | Да |
| sort | 300 |
| Страна происхождения (1С) | АБХАЗИЯ |
| Вес брутто (1С) | 73.0 Kilograms |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |

























