Детали
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
|---|---|
| Цвет крышки | черный |
| Яркость экрана | 250.0 CandelaPerSquareMeter |
| Частота оперативной памяти | 5200 Megahertz |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Ширина | 360.3 Millimeters |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Цвет корпуса | Black |
| Материал корпуса | пластик |
| Технология экрана | IPS |
| Модель видеокарты | UMA |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Емкость аккумулятора | 42.0 WattHours |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U |
| Количество ядер | 4 DimensionlessQuantity |
| Количество потоков | 8 DimensionlessQuantity |
| Экран | несенсорный |
| Частота матрицы | 60 Hertz |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Сборка | не требуется |
| Onliner name | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ090 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| ID Onliner | 4043761 |
| Краткое описание | Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504F E1504FA-BQ090 (90NB0ZR2-M00L10)/15.6″/IPS/1920×1080/AMD Ryzen 5 7520U/8 ГБ/SSD 512 ГБ/UMA/ENG, RUS/Backlit/DOS/Cam/Black/42Вт*ч/BT/Wi-Fi |
| Беспроводные соединения | BT/Wi-Fi |
| Цвет | черный |
| Всего USB-портов | 3 (1xUSB 2.0, 1xUSB 3.2 Type-A, 1xUSB Type-C) |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Всего USB Type C | 1 |
| Толщина | 17.9 Millimeters |
| Глубина | 232.5 Millimeters |
| Вес | 1630.0 Grams |
| Поверхность экрана | матовый |
| Диагональ экрана | 15.6 Inches |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| USB 2.0 | 1 |
| Вес брутто (1С) | 2.266 Kilograms |
| Наименование краткое (1C) | ASUS E1504F (E1504FA-BQ090) 15.6"/FHD/250N/R5-7520U/8GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Mixed Black (90NB0ZR2-M00L10) |
| Импортер | ТрайдексБелПлюс ООО 223016 Минская обл. Минский р-н Новодворский с/с, 33/1-8 к.64 р-н д. Большое Стиклево |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Модель | E1504FA-BQ090 |
| Наименование для печати (1С) | Ноутбук ASUS E1504F (E1504FA-BQ090) (90NB0ZR2-M00L10) |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Срок службы (1С) | 24 Months |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Материал крышки | алюминий |
| Код ТНВЭД (1С) | 8471300000 |
| Глубина (1С) | 293 Millimeters |
| Высота (1С) | 75 Millimeters |
| Ширина (1С) | 410 Millimeters |
| Объем (1С) | 0.00901 CubicMeters |
| Вес нетто (1С) | 1.8 Kilograms |
| Защищенный корпус | 1 |
| Дата выхода на рынок | 2023 Years |
| Всего USB Type-A | 2 |
| Камера | CAM |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Клавиатура | ENG, RUS |
| Подсветка клавиатуры | Backlit |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Карты памяти | нет |
| Продуктовая линейка | ASUS Vivobook Go |
| HDMI | 1 |
| Защита от царапин | нет |
| Turbo-частота | 4300.0 Megahertz |
| Тактовая частота | 2800.0 Megahertz |
| Платформа (кодовое название) | AMD Mendocino |
| Операционная система | DOS |
| Тип | классический |
| Производитель (страна, завод) | Республика Китай,Тайвань, Тайпей, Район Бейтоу, улица Лита 15 |


































