Детали
| Вес | 4.8 Kilograms |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 1800.0 Watts |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Импортер | Печатное оборудование: ООО "ЭлкоТелеком", 220090, г. Минск, тр. ЛОГОЙСКИЙ, дом № 22, корпус А, офис 41 |
| Срок службы (1С) | 0 Months |
| Тип | классический с контейнером |
| Турбощетка/электрощетка | нет |
| Модель | SC18M3120VB/EV |
| Мощность всасывания | 380.0 Watts |
| Уровень шума | 87.0 Decibels |
| Цвет | синий |
| Код ТНВЭД (1С) | 8508190001 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование краткое (1C) | Samsung SC18M3120VB/EV |
| Наименование для печати (1С) | Пылесос Samsung SC18M3120VB/EV |
| ID Onliner | 1074674 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Onliner name | Samsung VC18M3120VB/EV |
| Производитель (страна, завод) | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-Си, 443-742, Корея. |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Наименование полное (1С) | Пылесос Samsung SC18M3120VB/EV (классический с контейнером, сеть, мощность всасывания: 380 Вт, потребление: 1800 Вт, регулировка мощности, шум 87 дБ) |
| Пылесборник | контейнер |
| Глубина | 40.7 Centimeters |
| Радиус действия | 9.0 Meters |
| Труба | телескопическая |
| Материал трубы | сталь |
| Регулировка мощности | на корпусе |
| Объём пылесборника | 2.0 Liters |
| Питание | от сети |
| Напряжение питания | 220 Volts |
| Высота | 23.4 Centimeters |
| Ширина | 27.2 Centimeters |
| Глубина (1С) | 407 Millimeters |
| Длина сетевого шнура | 6.0 Meters |
| Дата выхода на рынок | 2017 Years |
| Страна происхождения (1С) | ВЬЕТНАМ |
| Вес брутто (1С) | 7.8 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 4.8 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.025905 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 272 Millimeters |
| Высота (1С) | 234 Millimeters |
| Комплектация | двухпозиционная щётка, щелевая насадка, щётка для мебели |







































































