Детали
| Тип | классический с контейнером |
|---|---|
| Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8 к.64. |
| Наименование краткое (1C) | StarWind SCV2550 |
| Цвет | красный |
| Мощность всасывания | 400.0 Watts |
| Потребляемая мощность | 2500.0 Watts |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Срок службы (1С) | 60 Months |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Уровень шума | 88.0 Decibels |
| ID Onliner | 3005474 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Материал трубы | металл |
| Фильтр тонкой очистки | да |
| Onliner name | StarWind SCV2550 |
| Наименование полное (1С) | Пылесос StarWind SCV2550 (классический с контейнером, сеть, мощность всасывания: 400 Вт, потребление: 2500 Вт, регулировка мощности) |
| Глубина (1С) | 350 Millimeters |
| Пылесборник | контейнер |
| Высота | 35.0 Centimeters |
| Радиус действия | 7.5 Meters |
| Труба | телескопическая |
| Регулировка мощности | на корпусе |
| Объём пылесборника | 3.0 Liters |
| Питание | от сети |
| Напряжение питания | 230 Volts |
| Ширина | 31.0 Centimeters |
| Высота (1С) | 310 Millimeters |
| Длина сетевого шнура | 5.0 Meters |
| Турбощетка/электрощетка | нет |
| Система очистки фильтра | 1 |
| Вес брутто (1С) | 5.8 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 5.0 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.048825 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 450 Millimeters |
| Производитель (страна, завод) | Жонгшан Лоеасе Электроник Технолоджи Цо. ЛТД. Номер 1-1-й РД, Юнсин индустриальной зоне, городке Хенглан, городе Жонгшан, Гуандун, Китай |




















































