Детали
| Тип | классический с контейнером |
|---|---|
| Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8 к.64. |
| Наименование краткое (1C) | StarWind SCV5630 |
| Цвет | бирюзовый |
| Мощность всасывания | 350.0 Watts |
| Потребляемая мощность | 2000.0 Watts |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Срок службы (1С) | 60 Months |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Уровень шума | 79.0 Decibels |
| ID Onliner | 3097648 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Onliner name | StarWind SCV5630 |
| Материал трубы | металл |
| Наименование полное (1С) | Пылесос StarWind SCV5630 (классический с контейнером, сеть, мощность всасывания: 350 Вт, потребление: 2000 Вт, без регулировки мощности) |
| Глубина (1С) | 420 Millimeters |
| Пылесборник | контейнер |
| Ширина | 25.0 Centimeters |
| Труба | телескопическая |
| Объём пылесборника | 2.5 Liters |
| Питание | от сети |
| Фильтр тонкой очистки | да |
| Напряжение питания | 230 Volts |
| Высота | 31.0 Centimeters |
| Длина сетевого шнура | 4.0 Meters |
| Высота (1С) | 310 Millimeters |
| Дата выхода на рынок | 2021 Years |
| Турбощетка/электрощетка | нет |
| Система очистки фильтра | 1 |
| Вес брутто (1С) | 5.0 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 4.5 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.03255 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 250 Millimeters |
| Производитель (страна, завод) | Жонгшан Лоеасе Электроник Технолоджи Цо. ЛТД. Номер 1-1-й РД, Юнсин индустриальной зоне, городке Хенглан, городе Жонгшан, Гуандун, Китай |






























































