Детали
| Вес | 7.7 Kilograms |
|---|---|
| Срок службы (1С) | 60 Months |
| Цвет | голубой; серый |
| Мощность всасывания | 120.0 Watts |
| Потребляемая мощность | 1800.0 Watts |
| Уровень шума | 80.0 Decibels |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8 к.64. |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Наименование полное (1С) | Пылесос StarWind SSV9550 (вертикальный/паровой, сеть, мощность всасывания: 120 Вт, потребление: 1800 Вт, регулировка мощности, шум 80 дБ) |
| Напряжение питания | 230 Volts |
| ID Onliner | 2807047 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Глубина | 69.6 Centimeters |
| Onliner name | StarWind SSV9550 |
| Тип | паровой |
| B2B | 1 |
| Производитель (страна, завод) | Жонгшан Лоеасе Электроник Технолоджи Цо. ЛТД. Номер 1-1-й РД, Юнсин индустриальной зоне, городке Хенглан, городе Жонгшан, Гуандун, Китай |
| Наименование краткое (1C) | StarWind SSV9550 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Пылесборник | контейнер |
| Длина сетевого шнура | 5.0 Meters |
| Радиус действия | 5.0 Meters |
| Труба | цельная |
| Материал трубы | пластик |
| Регулировка мощности | на корпусе |
| Объём пылесборника | 0.5 Liters |
| Питание | от сети |
| Фильтр тонкой очистки | да |
| Дата выхода на рынок | 2021 Years |
| Глубина (1С) | 700 Millimeters |
| Турбощетка/электрощетка | нет |
| Объём резервуара для воды | 0.35 Liters |
| Система очистки фильтра | 1 |
| Вес брутто (1С) | 8.0 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 7.7 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.04991 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 310 Millimeters |
| Высота (1С) | 230 Millimeters |
| Комплектация | паровая насадка (3 шт: для пола, концентратор и для отпаривания ковров) |





































































