Детали
| Вес | 76.0 Kilograms |
|---|---|
| Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево |
| Высота (1С) | 1950 Millimeters |
| Глубина (1С) | 630 Millimeters |
| Код ТНВЭД (1С) | 8418102001 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование краткое (1C) | Атлант ХМ-6023-031 |
| Срок службы (1С) | 120 Months |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Цвет | белый |
| Наименование для печати (1С) | Холодильник Атлант ХМ-6023-031 белый |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Прослеживаемый товар | да |
| Объем (1С) | 0.7371 CubicMeters |
| Полезный объём | 340.0 Liters |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Суперзаморозка | 1 |
| Сборка | не требуется |
| Видео | https://youtu.be/F1tvvJ_sw8Q |
| Модель | ХМ 6023-031 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| ID Onliner | 257659 |
| Onliner name | ATLANT ХМ 6023-031 |
| Ширина (1С) | 600 Millimeters |
| Вес нетто (1С) | 75.5 Kilograms |
| Высота | 195.0 Centimeters |
| Годовой расход электроэнергии | 401 KilowattHours |
| Глубина | 63.0 Centimeters |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Уровень шума | 40 Decibels |
| Ширина | 60.0 Centimeters |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Управление | механическое |
| Количество компрессоров | 2 DimensionlessQuantity |
| Общий объем | 359.0 Liters |
| Количество полок | 4 |
| Ручки | встроенные |
| Вес брутто (1С) | 82.0 Kilograms |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Сигнал открытой двери | 1 |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 6 DimensionlessQuantity |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | 1 |
| Мощность замораживания | 15.0 KilogramsPerDays |
| Индикация температуры | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Зона свежести | нет |
| Страна происхождения (1С) | БЕЛАРУСЬ |
| Производитель (страна, завод) | ЗАО "Атлант" РБ, 220035, г.Минск, пр-т Победителей, 61 |


















































































