Детали
| Вес брутто (1С) | 65.4 Kilograms |
|---|---|
| Страна происхождения (1С) | ТУРЦИЯ |
| Суперзаморозка | 1 |
| Зона свежести | нет |
| Глубина без ручки | 60.0 Centimeters |
| Цвет | белый |
| Полезный объём | 300.0 Liters |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| B2B | 1 |
| ID Onliner | 4526320 |
| Onliner name | BEKO B3R0CNK332HW |
| Срок службы (1С) | 0 Months |
| Режим «Отпуск» | 1 |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Производитель (страна, завод) | Арселик А.С. Караагац Кад. Нo: 2-6, Сутлюс-34445, Стамбул, Турция |
| Импортер | Электросервис и КО ООО, 220012, Минск, ул. Чернышевского, 10А, ком. 412А3 |
| Прослеживаемый товар | да |
| Гарантия (1С) | 24 Months |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Объем (1С) | 0.816413 CubicMeters |
| Наименование краткое (1C) | Beko B3R0CNK332HW |
| Наименование для печати (1С) | Холодильник Beko B3R0CNK332HW |
| Код ТНВЭД (1С) | 8418290000 |
| Суперохлаждение | 1 |
| Дисплей | Да |
| Вес нетто (1С) | 63.0 Kilograms |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Ширина (1С) | 590 Millimeters |
| Высота (1С) | 2050 Millimeters |
| Глубина (1С) | 675 Millimeters |
| Вес | 63.0 Kilograms |
| Высота | 201.0 Centimeters |
| Глубина | 60.0 Centimeters |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Уровень шума | 39 Decibels |
| Ширина | 54.0 Centimeters |
| Управление | электронное |
| Индикация температуры | да |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Количество полок | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | 306 KilowattHours |
| Ручки | встроенные |
| Климатический класс | ДА |
| Сигнал открытой двери | 1 |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 4 DimensionlessQuantity |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Мощность замораживания | 7.0 KilogramsPerDays |
| Ед. изм (1С) | шт |





















