Детали
| Вес | 32.0 Kilograms |
|---|---|
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Высота (1С) | 1290 Millimeters |
| Глубина (1С) | 645 Millimeters |
| Код ТНВЭД (1С) | 8418219100 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование краткое (1C) | Бирюса 111 |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Цвет | белый |
| Наименование для печати (1С) | Холодильник Бирюса 111 |
| Модель | 111 |
| Импортер | ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ |
| Объем (1С) | 0.436826 CubicMeters |
| Срок службы (1С) | 120 Months |
| Прослеживаемый товар | да |
| Климатический класс | N, ST |
| Сборка | не требуется |
| Полезный объём | 162.0 Liters |
| Класс энергоэффективности | A |
| ID Onliner | 1380078 |
| Onliner name | Бирюса 111 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Ширина (1С) | 525 Millimeters |
| Вес нетто (1С) | 32.0 Kilograms |
| Высота | 122.5 Centimeters |
| Количество полок | 4 |
| Глубина | 60.5 Centimeters |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | однокамерный холодильник |
| Уровень шума | 40 Decibels |
| Ширина | 48.0 Centimeters |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Управление | механическое |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Общий объем | 180.0 Liters |
| Годовой расход электроэнергии | 175 KilowattHours |
| Вес брутто (1С) | 38.0 Kilograms |
| Ручки | встроенные |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 4 DimensionlessQuantity |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | 1 |
| Индикация температуры | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Зона свежести | нет |
| Страна происхождения (1С) | РОССИЯ |
| Производитель (страна, завод) | ОАО «КЗХ Бирюса». Россия, пр. Красноярский рабочий, 29, Красноярск, 660123. |



























