Детали
| Вес | 35.9 Kilograms |
|---|---|
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Объем (1С) | 0.335 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 615 Millimeters |
| Высота (1С) | 883 Millimeters |
| Глубина (1С) | 617 Millimeters |
| Ручки | встроенные |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Ширина встраивания | 60.0 Centimeters |
| Глубина встраивания | 55.0 Centimeters |
| Высота встраивания | 82.0 Centimeters |
| Срок службы (1С) | 120 Months |
| Сборка | не требуется |
| Вес брутто (1С) | 48.4 Kilograms |
| Цвет | белый |
| Модель | UIK 1514 |
| Полезный объём | 119.0 Liters |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Импортер | Гравитех СООО, 220086 г.Минск, ул. Славинского, 1, корп. 2а, офис 100, тел.: 263-48-32, Холодон ЗАО, 220075, г.Минск, пр. Партизанский, д.168а, пом.5 |
| Прослеживаемый товар | да |
| ID Onliner | 1320197 |
| Onliner name | Liebherr UIK 1514 |
| Производитель (страна, завод) | Лиебхерр-Интернатионал Деутсчланд ГМБХ. Ханс-Либхерр-Штрассе 45, 88400 Биберах-на-рисе, Германия |
| Вес нетто (1С) | 35.9 Kilograms |
| Страна происхождения (1С) | ГЕРМАНИЯ |
| Высота | 82.0 Centimeters |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Глубина | 55.0 Centimeters |
| Исполнение | встраиваемое |
| Конструкция | однокамерный холодильник |
| Уровень шума | 38 Decibels |
| Ширина | 59.7 Centimeters |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Управление | электронное |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Количество полок | 3 |
| Годовой расход электроэнергии | 138 KilowattHours |
| Сигнал открытой двери | 1 |
| Общий объем | 122.0 Liters |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 2 DimensionlessQuantity |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | 1 |
| Мощность замораживания | 2.0 KilogramsPerDays |
| Индикация температуры | да |
| Дисплей | Да |
| Суперохлаждение | 1 |
| Зона свежести | нет |
| Блокировка от детей | 1 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |





























