Детали
| Вес | 56.0 Kilograms |
|---|---|
| Годовой расход электроэнергии | 341.0 KilowattHours |
| Срок службы (1С) | 120 Months |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Цвет | темно-серый |
| Наименование для печати (1С) | Морозильная камера Атлант М-7184-060 мокрый асфальт |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево |
| Прослеживаемый товар | да |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Специальная отделка | нет |
| Наименование полное (1С) | Морозильник Атлант М-7184-060 (без No Frost, механическое управление, класс A, полезный объём: 220 л, 60x63x150 см, черный/серый) |
| Ручки | внешние |
| Конструкция | морозильник |
| Полезный объем | 220.0 Liters |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| B2B | 1 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| ID Onliner | 535871 |
| Onliner name | ATLANT М 7184-060 |
| Наименование краткое (1C) | Атлант М-7184-060 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Высота | 150.0 Centimeters |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Глубина | 63.0 Centimeters |
| Исполнение | свободностоящее |
| Управление | механическое |
| Ширина | 60.0 Centimeters |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Уровень шума | 39.0 Decibels |
| Класс энергоэффективности | A |
| Общий объем | 240.0 Liters |
| Дисплей | Нет |
| Код ТНВЭД (1С) | 8418402001 |
| Мощность замораживания | 20.0 KilogramsPerDays |
| Суперзаморозка | Да |
| Страна происхождения (1С) | БЕЛАРУСЬ |
| Вес брутто (1С) | 63.0 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 56.0 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.567 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 600 Millimeters |
| Высота (1С) | 1500 Millimeters |
| Глубина (1С) | 630 Millimeters |
| Производитель (страна, завод) | ЗАО "Атлант" РБ, 220035, г.Минск, пр-т Победителей, 61 |































