Детали
| Вес | 45.0 Kilograms |
|---|---|
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Глубина (1С) | 590 Millimeters |
| Климатический класс | SN-ST |
| Наименование полное (1С) | Морозильник Beko RFSK215T01W белый (отдельностоящий, без No Frost, электронное управление, класс A, полезный объём: 213 л, перенавешиваемые двери, 54x60x150.5 см, белый) |
| Срок службы (1С) | 120 Months |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Цвет | белый |
| Конструкция | морозильник |
| Полезный объем | 213.0 Liters |
| Импортер | Электросервис и КО ООО, 220012, Минск, ул. Чернышевского, 10А, ком. 412А3 |
| Ширина (1С) | 675 Millimeters |
| Прослеживаемый товар | да |
| Код ТНВЭД (1С) | 8418402001 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование краткое (1C) | Beko RFSK215T01W |
| Наименование для печати (1С) | Морозильная камера Beko RFSK215T01W белый |
| ID Onliner | 1167071 |
| Onliner name | BEKO RFSK215T01W |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Высота (1С) | 1530 Millimeters |
| Объем (1С) | 0.609323 CubicMeters |
| Высота | 150.0 Centimeters |
| Класс энергоэффективности | A |
| Глубина | 60.0 Centimeters |
| Исполнение | свободностоящее |
| Управление | электронное |
| Ширина | 54.0 Centimeters |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Уровень шума | 40.0 Decibels |
| Годовой расход электроэнергии | 322.0 KilowattHours |
| Специальная отделка | нет |
| Вес нетто (1С) | 45.0 Kilograms |
| Общий объем | 215.0 Liters |
| Ручки | внешние |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Дисплей | Нет |
| Мощность замораживания | 22.0 KilogramsPerDays |
| Суперзаморозка | Да |
| Страна происхождения (1С) | РОССИЯ |
| Вес брутто (1С) | 47.0 Kilograms |
| Производитель (страна, завод) | Арселик А.С. Караагац Кад. Нo: 2-6, Сутлюс-34445, Стамбул, Турция |





















