Детали
| Вес брутто (1С) | 57.3 Kilograms |
|---|---|
| Высота (1С) | 1739 Millimeters |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8 к.64 |
| Сервисные центры | "Техноадрия-сервис", Минск, ул. М.Богдановича, д60, помещение 7H |
| Срок службы (1С) | 0 Months |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Прослеживаемый товар | да |
| Объем (1С) | 0.587017 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 580 Millimeters |
| Глубина (1С) | 582 Millimeters |
| Полезный объем | 186.0 Liters |
| Код ТНВЭД (1С) | 8418402001 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Наименование полное (1С) | Морозильник Hisense FV-245N4AW1 (отдельностоящий, No Frost (морозильная камера), электронное управление, класс A+, полезный объём: 186 л, перенавешиваемые двери, 55×55.7×169.1 см, белый) |
| Наименование краткое (1C) | Hisense FV-245N4AW1 |
| Наименование для печати (1С) | Морозильник Hisense FV-245N4AW1 |
| B2B | 1 |
| ID Onliner | 2951537 |
| Onliner name | Hisense FV-245N4AW1 |
| Производитель (страна, завод) | Хисенсе Интернешнл Цо. ЛТД. 22Ф, 17 Донгхаиxи Роад, Циндао, Шаньдун, Китай. |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Конструкция | морозильник |
| Вес нетто (1С) | 53.0 Kilograms |
| Годовой расход электроэнергии | 262.0 KilowattHours |
| Вес | 53.0 Kilograms |
| Высота | 169.1 Centimeters |
| Глубина | 55.7 Centimeters |
| Исполнение | свободностоящее |
| Управление | электронное |
| Ширина | 55.0 Centimeters |
| Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Уровень шума | 43.0 Decibels |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Цвет | белый |
| Специальная отделка | нет |
| Общий объем | 186.0 Liters |
| Ручки | внешние |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Климатический класс | N, ST, T |
| Дисплей | светодиодный (LED) |
| Индикация температуры | 1 |
| Сигнал открытой двери | 1 |
| Суперзаморозка | Да |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |



















