Детали
| Гарантия (1С) | 36 Months |
|---|---|
| Ед. изм (1С) | шт |
| Ширина (1С) | 640 Millimeters |
| Высота (1С) | 1550 Millimeters |
| Глубина (1С) | 710 Millimeters |
| Наименование краткое (1C) | Stinol STZ 150 F (869991570680) |
| Наименование для печати (1С) | Морозильник Stinol STZ 150 F (869991570680) |
| Код ТНВЭД (1С) | 8418402001 |
| Исполнение | свободностоящее |
| Вес нетто (1С) | 56.1 Kilograms |
| Климатический класс | N, SN, T, ST |
| Конструкция | морозильник |
| Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
| Сборка | не требуется |
| Модель | STZ 150 F (869991570680) |
| B2B | 1 |
| ID Onliner | 1809060 |
| Объем (1С) | 0.70432 CubicMeters |
| Вес брутто (1С) | 59.0 Kilograms |
| Импортер | ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ |
| Высота | 150.0 Centimeters |
| Производитель (страна, завод) | ЗАО Завод холодильников "СТИНОЛ" 398040, г. Липецк, Липецкая область,Пл. Металлургов, 2 |
| Срок службы (1С) | 0 Months |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Страна происхождения (1С) | РОССИЯ |
| Прослеживаемый товар | да |
| Вес | 63.0 Kilograms |
| Глубина | 64.0 Centimeters |
| Полезный объем | 227.0 Liters |
| Управление | электронное |
| Ширина | 60.0 Centimeters |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Уровень шума | 44.0 Decibels |
| Класс энергоэффективности | B |
| Суперзаморозка | Да |
| Цвет | белый |
| Onliner name | Stinol STZ 150 F |

















