Детали
| Импортер | ООО "Быстротехторг" 220070 Минск ,ул.Крупской 23-10 |
|---|---|
| Процессор | UniSoC Tiger T606 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель |
| Частота обновления экрана | 90 Hertz |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Цвет | синий |
| Цвет корпуса | Blue |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Дата выхода на рынок | 2024 Years |
| Размер экрана | 6.79 Inches |
| Технология экрана | TFT |
| Флэш-память | 128 ГБ |
| Количество ядер | 8 (2+6) Core |
| Разъем подключения | USB Type-C |
| Основная камера | 13.0 Megapixels |
| Фронтальная камера | 8.0 Megapixels |
| Сканер отпечатка пальца | Fingerprint |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Ширина | 78.0 Millimeters |
| Толщина | 9.35 Millimeters |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Емкость аккумулятора | 4900 MilliampereHours |
| Производитель (страна, завод) | Мейзу Технолоджи Компани, ЛТД. Блок 01-02, 19/Ж, Голливуд Плаза, 610 Натан-Роуд, Гонконг, Коулун, Гонконг, КНР. |
| Наименование краткое (1C) | Meizu M2416 Mblu 21 6GB/128GB Blue (83.50.45005407OS) |
| Срок службы (1С) | 0 Months |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Вес брутто (1С) | 0.61 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 0.196 Kilograms |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Объем (1С) | 0.000916 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 90 Millimeters |
| Высота (1С) | 55 Millimeters |
| Глубина (1С) | 185 Millimeters |
| Наименование для печати (1С) | Смартфон Meizu M2416 Mblu 21 6GB/128GB Синий (83.50.45005407OS) |
| Датчик освещенности | 1 |
| Длина | 170.0 Millimeters |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Сенсорный экран | 1 |
| Тип | смартфон |
| Разрешение экрана | 1640×720 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Тактовая частота процессора | 1600 Megahertz |
| Техпроцесс | 12 Nanometers |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Вес | 196.0 Grams |
| B2B | 1 |





























