Детали
| Срок службы (1С) | 60 Months |
|---|---|
| Размер экрана | 6.7 Inches |
| Стереодинамики | 1 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Оптический зум | 2.0 DimensionlessQuantity |
| Комплектация | Смартфон, кабель для зарядки Type-C – Type-C |
| Частота обновления экрана | 120 Hertz |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Емкость аккумулятора | 4000 MilliampereHours |
| Фронтальная камера | 10.0 Megapixels |
| Тактовая частота процессора | 3390 Megahertz |
| Цвет | серый |
| Соотношение сторон | 22:9 |
| Акселерометр | 1 |
| Гироскоп | 1 |
| Быстрая зарядка | 1 |
| Разъем подключения | USB Type-C |
| Барометр | 1 |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Вес нетто (1С) | 0.276 Kilograms |
| Производитель (страна, завод) | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-Си, 443-742, Корея. |
| Импортер | Печатное оборудование: ООО "ЭлкоТелеком", 220090, г. Минск, тр. ЛОГОЙСКИЙ, дом № 22, корпус А, офис 41 |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Краткое описание | Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G SM-F741B 12/256Gb серый (SM-F741BZSGCAU)/6.7″/Android 14/12 ГБ/Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 f/1.8/10Mpx f/2.2 nano-SIM/2G, 3G, 4G (LTE), 5G/USB Type-C/4000 mAh/187g |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Вес брутто (1С) | 0.304 Kilograms |
| Тип | смартфон |
| Датчик освещенности | 1 |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Сенсорный экран | 1 |
| Максимальное разрешение видео | – |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Техпроцесс | 4 Nanometers |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Вес | 187.0 Grams |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |



































