Детали
| Высота | 6.4 Centimeters |
|---|---|
| Мощность | 450.0 Watts |
| Вес брутто (1С) | 1.079 Kilograms |
| Производитель (страна, завод) | Арена Электроникс ГмбХ, Эйрком Парк Д1 и Д2 Хальск ул. 22-26, 40880, Рэйтинген, Германия |
| Onliner name | Chieftec Smart 450W BFX-450BS |
| ID Onliner | 2901121 |
| Оплетка проводов | 1 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Защита от скачков тока (OCP) | 1 |
| Нагрузка шины +5 В Standby | 2.5 Amperes |
| Сборка | не требуется |
| Срок службы (1С) | 60 Months |
| Импортер | ООО «ДжетСервис» 220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толбухина, 4 |
| Гарантия (1С) | 12 Months |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| КПД | 85.0 Percents |
| Цвет | серый |
| Ширина | 12.5 Centimeters |
| Нагрузка линии +12 В | 450.0 Watts |
| Стандарт блока питания | ATX12V 2.3 |
| Форм-фактор | SFX |
| Назначение | стандартный |
| Molex 4 pin | 2 DimensionlessQuantity |
| Уровень сертификата | бронзовый |
| SATA | 3 DimensionlessQuantity |
| Защита от перегрузки (OPP) | 1 |
| Количество разъемов CPU | 1 DimensionlessQuantity |
| Размер вентилятора | 90 Millimeters |
| Питание материнской платы | 20+4 pin |
| Вес | 1.03 Kilograms |
| Floppy 4 pin | 1 DimensionlessQuantity |
| Страна происхождения (1С) | КИТАЙ |
| Количество разъемов PCI-E | 2 DimensionlessQuantity |
| Вес нетто (1С) | 0.981 Kilograms |



















