Детали
| Высота | 122.5 Centimeters |
|---|---|
| Глубина без ручки | 60.5 Centimeters |
| Срок службы (1С) | 120 Months |
| Прослеживаемый товар | да |
| Исполнение | свободностоящее |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Годовой расход электроэнергии | 222.0 KilowattHours |
| Специальная отделка | нет |
| Ручки | встроенные |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Конструкция | морозильник |
| Полезный объем | 94.0 Liters |
| B2B | 1 |
| ID Onliner | 1399629 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Onliner name | Бирюса M114 |
| Производитель (страна, завод) | ОАО «КЗХ Бирюса». Россия, пр. Красноярский рабочий, 29, Красноярск, 660123. |
| Вес | 43.0 Kilograms |
| Импортер | ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Глубина | 60.5 Centimeters |
| Вес нетто (1С) | 29.0 Kilograms |
| Ширина | 48.0 Centimeters |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Уровень шума | 41.0 Decibels |
| Класс энергоэффективности | A |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Мощность замораживания | 12.0 KilogramsPerDays |
| Страна происхождения (1С) | РОССИЯ |
| Вес брутто (1С) | 35.0 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.436826 CubicMeters |
| Наименование краткое (1C) | Бирюса M114 (B-M114) |
| Ширина (1С) | 525 Millimeters |
| Высота (1С) | 1290 Millimeters |
| Глубина (1С) | 645 Millimeters |
| Код ТНВЭД (1С) | 8418402001 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Управление | механическое |
| Общий объем | 130.0 Liters |
| Суперзаморозка | Да |
| Наименование полное (1С) | Морозильник Бирюса M114 (B-M114) (отдельностоящий, без No Frost, механическое управление, класс A, полезный объём: 130 л, перенавешиваемые двери, металлик) |
| Климатический класс | N, ST |

















