Детали
| Глубина | 60.5 Centimeters |
|---|---|
| Ручки | встроенные |
| Наименование краткое (1C) | Бирюса M116 |
| Наименование для печати (1С) | Морозильная камера Бирюса M116 |
| Вес | 39.0 Kilograms |
| Высота | 145.0 Centimeters |
| Ширина | 48.0 Centimeters |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Годовой расход электроэнергии | 277.4 KilowattHours |
| Специальная отделка | нет |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Климатический класс | N |
| Мощность замораживания | 17.0 KilogramsPerDays |
| Глубина без ручки | 60.5 Centimeters |
| Цвет | серебристый |
| Модель | M116 |
| Конструкция | морозильник |
| ID Onliner | 1722343 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Onliner name | Бирюса M116 |
| Наименование полное (1С) | Морозильник Бирюса M116 (отдельностоящий, без No Frost, механическое управление, класс A, полезный объём: 140 л, перенавешиваемые двери, цвет: нержавеющая сталь) |
| Код ТНВЭД (1С) | 8418402001 |
| Исполнение | свободностоящее |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Управление | механическое |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Уровень шума | 40.0 Decibels |
| Класс энергоэффективности | A |
| Общий объем | 175.0 Liters |
| Дисплей | Нет |
| Суперзаморозка | Да |
| Полезный объем | 140.0 Liters |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Глубина (1С) | 645 Millimeters |
| Импортер | ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ |
| Срок службы (1С) | 0 Months |
| Страна происхождения (1С) | РОССИЯ |
| Прослеживаемый товар | да |
| Вес брутто (1С) | 41.0 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 35.0 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.51471 CubicMeters |
| Ширина (1С) | 525 Millimeters |
| Высота (1С) | 1520 Millimeters |
| Производитель (страна, завод) | ОАО «КЗХ Бирюса». Россия, пр. Красноярский рабочий, 29, Красноярск, 660123. |

























