Детали
| Вес | 41.7 Kilograms |
|---|---|
| Конструкция | морозильник |
| Ед. изм (1С) | шт |
| Общий объем | 118.0 Liters |
| Наименование краткое (1C) | Indesit SFR100.001 |
| Срок службы (1С) | 120 Months |
| Гарантия (1С) | 36 Months |
| Цвет | белый |
| Наименование для печати (1С) | Морозильник Indesit SFR100.001 |
| Модель | SFR 100 |
| Полезный объем | 118.0 Liters |
| Глубина (1С) | 600 Millimeters |
| Время доставки по стране | 2 Days |
| Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево |
| Сервисные центры | "ЦБТ-Сервис", г. Минск ул. Я.Коласа, 52, 8(017)262-66-71, 8(017)262-95-50 |
| Прослеживаемый товар | да |
| Годовой расход электроэнергии | 302.0 KilowattHours |
| Видео | https://youtu.be/cpJONUekouI?si=9wvqEApfNMsBuJZ7 |
| ID Onliner | 207918 |
| Onliner name | Indesit SFR 100 |
| Импортер (шины и диски) | ООО "МегаскладПлюс", г. Минск, ул. Родниковая, 1А, пр-т. Пушкина 68/4 |
| Код ТНВЭД (1С) | 8418402001 |
| Высота (1С) | 600 Millimeters |
| Высота | 100.0 Centimeters |
| Ручки | встроенные |
| Глубина | 62.0 Centimeters |
| Исполнение | свободностоящее |
| Управление | механическое |
| Ширина | 60.0 Centimeters |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Количество компрессоров | 1 DimensionlessQuantity |
| Уровень шума | 43.0 Decibels |
| Специальная отделка | нет |
| Перенавешиваемые двери | 1 |
| Ширина (1С) | 1000 Millimeters |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Дисплей | Нет |
| Мощность замораживания | 6.0 KilogramsPerDays |
| Суперзаморозка | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна происхождения (1С) | РОССИЯ |
| Вес брутто (1С) | 43.0 Kilograms |
| Вес нетто (1С) | 41.7 Kilograms |
| Объем (1С) | 0.36 CubicMeters |
| Производитель (страна, завод) | Индезит Компани СпА, Виаль Аристайд Мерлони 47 Фабриано 60044, Италия |

















